Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
ab 12 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 6.00 | |
Jetzt gehts rund: Mit Schwung rollt die Spielzeugrolle über den Boden und an beiden Seiten fliegen bunte Leckerlies heraus. Jetzt müssen die Spieler schnell sein! Als kleine Hunde jagen sie der Rolle hinterher. Nur... |
2-4 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2018 / Farbige Fliesen punktvoll anlegen |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Während des Spiels werden aus den 12 Bausteinen Routen aufgebaut, die die Spieler mit Hilfe der Spielfiguren durchqueren müssen. Doch das ist gar nicht so leicht, da die Figuren an wackligen Seilen und Haken hängen. Da... |
5-7 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 4.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2014 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
Spiel des Jahres 2022 |
8-11 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2016 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2015 |
8-11 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2021 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 3.00 | |
Kinderspiel des Jahres 2011 |
2-4 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2005 |
5-7 Jahre | 1.50 |
Farb-Würfel-Laufspiel |
2-4 Jahre | 1.50 |
Kinderspiel des Jahres 2009 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahrees 2013 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 1995 |
8-11 Jahre | 1.50 |
Kinderspiel des Jahres 2010 |
5-7 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Einfachstes Kinderdog |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2021 |
5-7 Jahre | 1.50 |
Mit passenden Karten angreifen, würfeln, besiegen |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 4.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Einhorn Glitzerglück - Eine Party für Rosalie Juhu, ein neuer Bewohner kommt ins Wolkenland! Die Einhörner Glitzerglück, Sternenstaub, Wunderblume und Zauberwirbel wollen dem kleinen Einhornkind Rosalie einen tollen Empfang bereiten und schmeißen eine riesige... |
2-4 Jahre | 1.50 |
ab 12 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Von Arzt bis Polizist, zeig mir, wer du bist |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 9.00 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderpiel des Jahres 2018 / Eisringe entfernen und Funkelsteine einsammeln |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Geister, Geister Schatzsuchmeister Kinderspiel des Jahres 2014 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2004 |
5-7 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 1979 |
8-11 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
So schnell wie mo?glich alle Jetons loswerden. |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Holzkinderspiel - Fröschlein aufgepasst! "Fröschlein aufgepasst! Die Störche kommen Zwei bis vier Störche waten durch die Sümpfe und suchen nach ihrer Lieblingsspeise, den Fröschen. Ach, wenn es nur so leicht wäre, einen zu erwischen. Die Fröschlein springen... |
5-7 Jahre | 1.50 |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2017 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2019 |
8-11 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2012 |
8-11 Jahre | 1.50 |
Spiel des Jahres 2017 |
8-11 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Kombimemo, mit Expertenvariante |
5-7 Jahre | 1.50 |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 3.00 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 3.00 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2005 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 4.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Der Spieler, der zuerst neun Teile zu einem kompletten Prinzessinen-Puzzle zusammensetzen kann, gewinnt. Ein zuckersüßes Legespiel. |
2-4 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 2011 |
5-7 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Kartenspiel: Buchstaben lernen |
5-7 Jahre | 1.50 |
Kartenspiel: Zahlen lernen |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
ab 12 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
gem. Würfelergebnis schnell das richtige Tier schnappen |
5-7 Jahre | 1.50 |
Schiebeschachtel: Gänge bauen, die vierte passende Karte räumt ab. |
5-7 Jahre | 1.50 |
3-D Spielfeld: von Baum zu Baum ziehen, die richtige Kokosnuss finden |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2012 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Spiel des Jahres 1983 |
8-11 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 4.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
ab 12 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2020 |
5-7 Jahre | 1.50 |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2015 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 7.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 4.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2016 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2019 |
5-7 Jahre | 1.50 |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 6.00 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 3.00 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 6.00 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2003 |
2-4 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
Wau Wau! In diesem frechen Spiel versucht jeder, die eigenen Hundeohren als Erster loszuwerden. Doch aufgepasst: Ohr geht immer vor! Nur wer sich gut merken kann, welche Hundeohren an den eigenen Ohren hängen und nicht... |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2008 |
5-7 Jahre | 1.50 |
ab 12 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 4.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 7.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
Kinderspiel des Jahres 2022 |
5-7 Jahre | 1.50 |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
5-7 Jahre | 1.50 | |
2-4 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 | |
8-11 Jahre | 1.50 |